Купить аналоги подшипников по номеру:
Аналоги подшипников по номеру подшипника в таблице
Info@Z-Master.ru
+7 499 162-22-11
назад << Купить подшипник >> вперед
| Базовое обозначение подшипника | Габаритные размеры | Масса | ГПЗ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отечественные | Импортные | d | D | Ширина | кг | |
| 1224 | 1224 | 120 | 215 | 42 | 6,8 | 2 |
| 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0,06 | 8 |
| 1301 | 1301 | 12 | 37 | 12 | 0,07 | 8 |
| 1302 | 1302 | 15 | 42 | 13 | 0,09 | 2 |
| 1303 | 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,14 | 2;8 |
| 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 | 8;23 |
| 1305 | 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,27 | 2;8;23 |
| 1306 | 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,39 | 8;23 |
| 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 | 0,5 | 8;23 |
| 1308 | 1308 | 40 | 90 | 23 | 0,7 | 8;23 |
| 1309 | 1309 | 45 | 100 | 25 | 0,96 | 8;23 |
| 1310 | 1310 | 50 | 110 | 27 | 1,23 | 8:23 |
| 1311 | 1311 | 55 | 120 | 29 | 1,58 | 8;23 |
| 1312 | 1312 | 60 | 130 | 31 | 1,81 | 8;23 |
| 1313 | 1313 | 65 | 140 | 33 | 2,4 | 8;23 |
| 1314 | 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 8 |
| 1315 | 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,6 | 8 |
| 1316 | 1316 | 80 | 170 | 39 | 4,4 | 1 |
| 1317 | 1317 | 85 | 180 | 41 | 5,35 | 1 |
| 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | 6 | 1 |
| 1320 | 1320 | 100 | 215 | 47 | 8,4 | 1 |
| 1500 | 2200 | 10 | 30 | 14 | 0,04 | 2 |
| 1506 | 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 8;23 |
| 1507 | 2207 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 8 |
| 1508 | 2208 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 2 |
| 1509 | 2209 | 45 | 85 | 23 | 0,55 | 2 |
| 1510 | 2210 | 50 | 90 | 23 | 0,61 | 2 |
| 1512 | 2212 | 60 | 110 | 28 | 1,1 | 8:23 |
| 1513 | 2213 | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 8 |
| 1515 | 2215 | 75 | 130 | 31 | 1,75 | 2 |
| 1516 | 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 |
| 1517 | 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | 2 |
| 1605 | 2305 | 25 | 62 | 24 | 0,35 | |
| 1606 | 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | |
| 1607 | 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,68 | 8;23 |
| 1608 | 2308 | 40 | 90 | 33 | 0,92 | 2:23 |
| 1609 | 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,24 | 2;23 |
| 1610 | 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,65 | 2;8;23 |
| 1611 | 2311 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 8;23 |
| 1612 | 2312 | 60 | 130 | 46 | 2,6 | 8;23 |
| 1613 | 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,2 | 8;23 |
| 1614 | 2314 | 70 | 150 | 51 | 3,92 | 2;23 |
| 1615 | 2315 | 75 | 160 | 55 | 5,2 | 23 |
| 1616 | 2316 | 80 | 170 | 58 | 6 | 1;2;23 |
| РИП2010К | FF2010 | 2 | 10 | 32 | 0,0018 | 11 |
| РИП 2025 КК | FF 2025 ZW | 2 | 25 | 32 | 0,0036 | 11 |
| РИК 2052 (504704) | ZARN 2052 TN | 20 | 52 | 46 | 0,46 | 3 |
| 2104 | N 1004 | 20 | 42 | 12 | 0,08 | 4(С);6 |
| 2107 | N 1007 | 35 | 62 | 14 | 0,2 | 3 |
| 2110 | N 1010 | 50 | 80 | 16 | 0,33 | 4(С) |
| 2111 | N 1011 | 55 | 90 | 18 | 0,4 | 23 |
| 2113 | N1013 | 65 | 100 | 18 | 0,55 | 4(С) |
| 2118 | N 1018 | 90 | 140 | 24 | 1,3 | 4(С) |
| 2124 | N 1024 | 120 | 180 | 28 | 2,54 | 3 |
| 2132 | N 1032 | 160 | 240 | 38 | 6 | 1:6 |
| 2204 | N204 | 20 | 47 | 14 | 0,13 | 6 |
| 2205 | N205 | 25 | 52 | 15 | 0,15 | 4(С) |
| 2206 | N206 | 30 | 62 | 16 | 0,22 | 3;10;11 |
| 2207 | N207 | 35 | 72 | 17 | 0,34 | 10 |
| 2208 | N208 | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 3:10 |
| 2209 | N209 | 45 | 85 | 19 | 0,48 | 4(0 |
| 2210 | N210 | 50 | 90 | 20 | 0,6 | 3 |
| 2211 | N211 | 55 | 100 | 21 | 0,77 | ; |
| 2212 | N212 | 60 | 110 | 22 | 0,97 | 4(0 |
| 2213 | N213 | 65 | 120 | 23 | 1,25 | 3;10;15 |
| 2214 | N214 | 70 | 125 | 24 | 1,3 | 3:4(0 |
| 2215 | N215 | 75 | 130 | 25 | 1,3 | 10 |
| 2216 | N216 | 80 | 140 | 26 | 1,8 | 3;4(0;27 |
| 2217 | N217 | 85 | 150 | 28 | 2,23 | •: |
| 2218 | N218 | 90 | 160 | 30 | 2,6 | 4(С) |
| 2220 | N220 | 100 | 180 | 34 | 4 | 4(С) |
| 2222 | N222 | 110 | 200 | 38 | 5,3 | 3;23 |
| 2224 | N224 | 120 | 215 | 40 | 6,6 | 3;11 |
| 2226 | N226 | 130 | 230 | 40 | 7,4 | 10;23 |
| 2228 | N228 | 140 | 250 | 42 | 8,6 | 10 |
| 2230 | N230 | 150 | 270 | 45 | 11,8 | 10 |
| 2232 | N232 | 160 | 290 | 48 | 14,5 | 1 |
| 2234 | N234 | 170 | 310 | 52 | 18,2 | 7:10 |
| 2236 | N236 | 180 | 320 | 52 | 18,6 | 6:10 |
| 2240 | N240 | 200 | 360 | 58 | 28 | 3 |
| 2305 | N305 | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 3:6 |
| 2306 | N306 | 30 | 72 | 19 | 0,4 | 4(0:10 |
| 2307 | N307 | 35 | 80 | 21 | 0,52 | 3 |
| 2308 | N308 | 40 | 90 | 23 | 0,76 | 3;4(С) |
| 2309 | N309 | 45 | 100 | 25 | 1 | 3;10;15 |
| 2310 | N310 | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 10 |
| 2311 | N311 | 55 | 120 | 29 | 1,57 | 10 |
| 2312 | N312 | 60 | 130 | 31 | 1,9 | 3;10;23;27 |
| 2313 | N313 | 65 | 140 | 33 | 2,5 | 10;27 |
| 2314 | N314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 3;10 |
| 2315 | N315 | 75 | 160 | 37 | 3,72 | 6,15 |
| 2316 | N316 | 80 | 170 | 39 | 4,31 | 3;6 |
| 2317 | N317 | 85 | 180 | 41 | 5,11 | 3;4(С) |
| 2318 | N318 | 90 | 190 | 43 | 6,1 | 3 |
| 2319 | N319 | 95 | 200 | 45 | 7,2 | |
| 2320 | N320 | 100 | 215 | 47 | 7,6 | 1;3;10 |
| 2322 | N322 | 110 | 240 | 50 | 12,2 | 4(С) |
| 2324 | N324 | 120 | 260 | 55 | 15,4 | 1;3;10 |
| 2326 | N326 | 130 | 280 | 58 | 18,4 | 6:10 |
| 2409 | N409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | 10 |
| 2411 | N411 | 55 | 140 | 33 | 2,84 | 3;6;27 |
| 2413 | N413 | 65 | 160 | 37 | 4,32 | 1;6 |
| 2416 | N416 | 80 | 200 | 48 | 8,2 | 7 |
| 2505 | N2205 | 25 | 52 | 18 | 0,19 | 3;6;11 |
| 2519 | N2219 | 95 | 170 | 43 | 4,35 | 7 |
| 2524 | N2224 | 120 | 215 | 58 | 9,2 | 4(С);6 |
| 2544 | N2244 | 220 | 400 | 108 | 61,7 | 9 |
| 2556 | N2256 | 280 | 500 | 130 | 120 | i |
| РИК 2557 (504705) | ZARN 2557 TN | 25 | 57 | 50 | 0,58 | 3 |
| РИК 2572(504905) | ZARN 2572 TN | 25 | 72 | 60 | 1,37 | ; |
| 2609 | N2309 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | 10 |
| 2611 | N2311 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | 3:6 |
| 2612 | N2312 | 60 | 130 | 46 | 2,5 | 10 |
| 2614 | N2314 | 70 | 150 | 51 | 3,9 | 15 |
| 2615 | N2315 | 75 | 160 | 55 | 4,7 | 10 |
| 2616 | N2316 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | 23 |
| 2619 | N2319 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | 6;7;23 |
| 2622 | N2322 | 110 | 240 | 80 | 18,8 | 6;7;23 |
| 2626 | N2326 | 130 | 280 | 93 | 29,9 | 1;6 |
| РИП 3020 К | FF 3020 | 3 | 20 | 60 | 0,0104 | 11 |
| РИК 3062(504706) | ZARN 3062 TN | 30 | 62 | 50 | 0,639 | 3 |
| РИК 3080(504906) | ZARN 3080 TN | 30 | 80 | 66 | 1,65 | 3 |
| 3505 | 22205 | 25 | 52 | 18 | 0,18 | 23 |
| 3506 | 22206 | 30 | 62 | 20 | 0,29 | 23 |
| 3507 | 22207 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 23 |
| 3508 | 22208 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | 6;23 |
| 3509 | 22209 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | 6;23 |
| 3510 | 22210 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | 6;23 |
| 3511 | 22211 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | 6:23 |
| 3512 | 22212 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | 6;23;50 |
| 3513 | 22213 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | 6;11;23 |
| 3514 | 22214 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | 6;11;23 |
| 3515 | 22215 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | 6;23;50 |
| 3516 | 22216 | 80 | 140 | 33 | 2,23 | 11;23 |
| 3517 | 22217 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | 6;11;23 |
| 3518 | 22218 | 90 | 160 | 40 | 3,52 | 6;11;23 |
| 3519 | 22219 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | 6;23 |
| 3520 | 22220 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | 6;11;23 |
| 3522 | 22222 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | 6;11;23 |
| 3524 | 22224 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | 6;11;23 |
| РИП 3525 К | FF 3525 | 3,5 | 25 | 75 | 0,019 | 11 |
| 3526 | 22226 | 130 | 230 | 64 | 11,2 | 1;6;11;23 |
| 3528 | 22228 | 140 | 250 | 68 | 14,5 | 11;23 |
| 3530 | 22230 | 150 | 270 | 73 | 18,1 | 1;6;11;23 |
| 3532 | 22232 | 160 | 290 | 80 | 23,1 | 6;11;23 |
| 3534 | 22234 | 170 | 310 | 86 | 27,3 | 6;11;23 |
| 3536 | 22236 | 180 | 320 | 86 | 30 | 6;11;23 |
| 3538 | 22238 | 190 | 340 | 92 | 37 | 11 |
| 3540 | 22240 | 200 | 360 | 98 | 45 | 1;6;11 |
| 3544 | 22244 | 220 | 400 | 108 | 63 | 1;6; |
| 3548 | 22248 | 240 | 440 | 120 | 87,5 | 6;11 |
| 3552 | 22252 | 260 | 480 | 130 | 104 | 6;11 |
| 3556 | 22256 | 280 | 500 | 130 | 125 | 6;11 |
| 3564 | 22264 | 320 | 580 | 150 | 180,9 | 1;6;11 |
| РИК 3570(504707) | ZARN 3570 TN | 35 | 70 | 54 | 0,882 | з |
| 3572 | 22272 | 360 | 650 | 170 | 259 | 1;6;11 |
| 3580 | 22280 | 400 | 720 | 185 | 342 | 1;6;11 |
| РИК 3585(504907) | ZARN 3585 TN | 35 | 85 | 66 | 1,82 | 3 |
| 3608 | 22308 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | 6 |
| 3609 | 22309 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | 6 |
| 3610 | 22310 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | 6;23 |
| 3611 | 22311 | 55 | 120 | 43 | 2,3 | 6 |
| 3612 | 22312 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | 6 |
| 3613 | 22313 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | 6 |
| 3614 | 22314 | 70 | 150 | 51 | 4,32 | 6 |
Купить аналоги подшипников: NSK , NTN, Nachi
Купить аналоги подшипников по номеру:
Info@Z-Master.ru
+7 499 162-22-11
назад << Купить подшипник >> вперед